Size Guide For Mohey Gown
- BODY MEASUREMENTS
Note: Below is a standard size guide for the basic body measurements
All Sizes are in Inches/Cm
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32.5-34 | 34.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-46 | 46.5-48 |
| WAIST | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-32 | 32.5-35 | 35.5-37 | 37.5-41 | 41.5-43 |
| HIP | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 | 50.5-52 |
| ARMHOLE | 14.5-15.5 | 16-16.5 | 17-18 | 18.5-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 83-86 | 88-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
| WAIST | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 83-89 | 90-94 | 95-104 | 105-109 |
| HIP | 93-97 | 98-102 | 103-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
| ARMHOLE | 37-39 | 41-42 | 43-46 | 47-50 | 51-52 | 53-55 | 56-57 |
<- Scroll vertically to view more
Scroll horizontally to view more->
How to measure guide
- GARMENT MEASUREMENTS
Note: Below is a standard size guide for the basic garment measurements
All Sizes are in Inches/Cm
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32.5-34 | 34.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-46 | 46.5-48 |
| WAIST | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-32 | 32.5-35 | 35.5-37 | 37.5-41 | 41.5-43 |
| HIP | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 | 50-52 |
| ARMHOLE | 14.5-15.5 | 16-16.5 | 17-18 | 18.5-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 83-86 | 88-94 | 85-99 | 100-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
| WAIST | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 83-89 | 90-94 | 95-104 | 105-109 |
| HIP | 93-97 | 98-102 | 103-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
| ARMHOLE | 37-39 | 41-42 | 43-46 | 47-50 | 51-52 | 53-55 | 56-57 |
<- Scroll vertically to view more
Scroll horizontally to view more->
How to measure guide




