Manyavar Size Guide
How to measure
SIZE CHART
The measurements on the size chart are garment measurements. Find your correct size in the chart below.
Disclaimer: Below are Garment Measurements
Sherwani
All Sizes are in Inches
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Chest | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
WAIST | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 |
HIP | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 |
SLEEVE OPENING | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.5 | 12 |
NECK | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Sherwani
All Sizes are in Cm
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 109 | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 |
CHEST | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 |
THIGH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
WAIST | 91 | 97 | 102 | 109 | 114 | 119 |
HIP | 102 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
SHOULDER | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
SLEEVE OPENING | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
NECK | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Pajama
All Sizes are in Inches
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 42.5 | 42.5 | 43 | 43 | 43.5 | 43.5 |
WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
THIGH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CROTCH | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17 | 17.75 |
BOTTOM | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Pajama
All Sizes are in Cm
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
WAIST | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 79 |
THIGH | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
CROTCH | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 |
BOTTOM | 41 | 41 | 43 | 43 | 46 | 46 |
Churidar
All Sizes are in Inches
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
WAIST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HIP | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
THIGH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CROTCH | 15.25 | 15.75 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 |
BOTTOM | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
Churidar
All Sizes are in Cm
Size | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
WAIST | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
HIP | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
THIGH | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
CROTCH | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BOTTOM | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Pant
All Sizes are in Inches
Size | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CROTCH | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
THIGH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
BOTTOM | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Pant
All Sizes are in Cm
SIZE | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 |
WAIST | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
HIP | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
CROTCH | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
THIGH | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
BOTTOM | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |